Selante de Silicone a Granel Tambor 200L
1.Produtos Descrição Detalhes:
2. Usar:
3. Serviço Restrição:
4. Armazenar
5. Instrução:
6.Cor
7. Relatório de teste
Item | Dados |
Tipo | Acetoxi |
Densidade g/cm3 | 0,93 |
Movimento de capacidade | ±30% |
Hora de esfolar | 10-15 minutos |
Tempo de secagem (2mm/h) | 8-10 |
Secagem (4mm/h) | 18-22 |
Máx. Resistência à tracção | 1.3 |
Costa de dureza | 21±2 |
Alongamento na ruptura(%) | ≥500 |
Módulo Mpa (100%) | 0,60 |
Temperatura de aplicação | -20°C a +40°C |
Resistência à temperatura | -50°C para +100°C |
adesivo | OK |
À prova de intempéries | OK |
Adesivo frio-quente | OK |
Adesivo debaixo d'água | OK |
Taxa de recuperação elástica | 96 |
Taxa de perda de massa | 35 |
Tempo de secagem da pele e tempo de secagem total em: 23°C e 50% de umidade |
8.O feiras participamos em 2014:
A. GuAngzhou:114h Feira de Cantão em abril
B.Cantão: 115 Feira de Cantão em outubro
ΩDireitos autorais © 2019 Guangzhou Weyes Network Technology Co., Ltd. | Todos os direitos reservados
Olá, por favor deixe seu nome e e-mail aqui antes de conversar online para que não percamos sua mensagem e entremos em contato com você sem problemas.